Adri
Silk Von Saw

| CARACTERÍSTICAS | INICIAL | ACTUAL |
| HABILIDAD ARMAS | 10 | |
| HABILIDAD PROYECTILES | 8 | |
| FUERZA | 7 | |
| DUREZA | 8 | 9 |
| VELOCIDAD | 12 | |
| BRAVURA | 7 | |
| INTELIGENCIA | 10 | |
| DESTINO | 8 | |
| HERIDAS | 8 |
| ARMAS | Distancia | Daño | Pifia | Crítico |
| 3 x Daga | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Espada ancha | 5 | 1 | 12 | |
| ARMADURA | Habilidad Proyectil | Dureza | Velocidad |
| Cota de escamas | +1 | ||
| EQUIPO |
| Amuleto de disformidad con el que puede repetir 3 tiradas. |
| MOCHILA |
| Planos artefactos Skavens |
| PÓCIMAS |
| Salud 1D12 |
| Velocidad x3 |
| Invisible durante 1 turno de combate o de exploración |
| MONEDAS | CANTIDAD |
| ORO | 192 |
| PLATA | |
| ELECTRO |
| TESOROS DEPOSITADOS EN CIUDAD |
| Planos de una fortaleza |